Rolo de sacos seladores a vácuo transparentes de grau alimentício PA/PE PA/PP
1. Informações sobre o produto 2.Feature 3.Application 4.Factory show 5.Checking Tools 6.Company Show 7.Certification 8
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | cj-4966 |
Aplicativo | Comida |
Recurso | À prova de umidade, reciclável, biodegradável, descartável, resistente a choques, antiestático |
Material | PA ON |
Forma | Sacos de plástico |
Fazendo processo | Sacos de embalagem de plástico |
Matérias-primas | PA ON |
variedade de bolsas | Saco de vedação lateral |
Grossura | 60mic-450mic (2,4mil-18mil) |
Largura | 1000 mm (39,37 pol.) |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Marca comercial | CJ |
Origem | Wenzhou, Zhejiang |
Capacidade de produção | 160000 peças/peças por dia |
Descrição do produto
1. Informações do produtoItem | Rolo de sacos de vedação a vácuo de grau alimentício transparente PA/PE PA/PP |
Aplicativo | Carne, Frutos do mar, Laticínios, Aves, Nozes, Medicinais |
Estrutura | 7 Camadas e 9 Camadas Coextrudadas |
Material | PA/PE, PE/PA/PE |
Formato de Saco | 1 vedação inferior |
3 Vedação lateral | |
Grau de material | Novo |
Largura | Dentro de 1000 mm (39,37 pol.) |
Grossura | 60mic-450mic (2,4mil-18mil) |
Aparência | Suave |
Cor | Alta Transparente |
Imprimir | SIM |
Resistência ao Congelamento | -40ºC (-40ºF) |
Temperatura de vedação térmica | 120ºC-160ºC (248ºF-320ºF) |
1). Baixa taxa de transmissão de oxigênio |
2). Baixa Taxa de Transmissão de Vapor de Água |
3). Alta resistência à perfuração |
4). Grade alimentar |
5). Ambientalmente amigável |